
Mühlweg 49 90607 Rückersdorf
Tel.:0911/577085 Fax:0911/5700742
Pflanzen vom Fachmann
|
Vogelschutz- und Vogelnährgehölze
Vogelschutz beginnt im eigenen Garten
Mit ihrer dichten Belaubung, ihren Stacheln und Dornen bieten zahlreiche Gartengehölze Vögeln Schutz und Obhut. Besonders Immergrüne und Nadelgehölze sind bevorzugte Rückzugsrefugien, da sie rund ums Jahr Sichtschutz bieten. Dank ihrer quirlartigen Aststellung sorgen zudem viele Laubbäume für einen geschützten Nestbau in katzensicherer Höhe. Boden- und Buschbrüter finden aber auch in kleinen Sträuchern Unterschlupf. Oft liefert die Behausung Früchte gleich "frei Nest" mit. Nützlicher Nebeneffekt: Vögel vertilgen in ihrer Umgebung viele Insekten, die sich sonst ungestört an unseren Gartenpflanzen gütlich tun würden. Je artenreicher die Pflanzenauswahl ist, desto mehr Vögel tummeln sich im Garten.
Eine Auswahl der besten Nistgehölze:
Laubsträucher
| Deutscher Name | Botanischer Name | Blüte | Wuchshöhe |
| Feuer - Ahorn | Acer ginnala | gelblichweiß, Mai, Duft | 300 bis 500 cm |
| Berberitzen | Berberis-Sorten wie z.B.:
Berberis o. Superba
Berberis thunbergii
Berberis th. Atropurpurea
Berberis julianae
| primelgelb, Mai | 150 bis 300 cm |
| Gewöhnlicher Erbsenstrauch | Caragana arborescens | gelb im Mai | 400 bis 500 cm |
| Zierquitte | Chaenomeles-Sorten
wie z.B.:
Chaenomeles japonica
Chaenomeles speciosa
Cido
Youki Gotin
Crimson and Gold
| je nach Sorte rot, weiß, rosa; April bis Mai | 60 bis 300 cm |
| Hartriegel | Cornus-Sorten
Cornus alba
C. a. Elegantissima
Cornus alba Sibirica
Cornus sanguinea
| creme, gelb, ab März bis Juni 150 | 200 - 400 cm |
| Kornelkirsche | Cornus mas | gelb, Februar bis Abril | über 700 cm |
| Purpur-Hasel | Corylus maxima 'Purpurea' | rot, März bis April | 150 bis 200 cm |
| Strauchmispel | Cotoneaster bullatus | rötlich weiß, Mai bis Juni | bis 400 cm |
| Graue Strauchmispel | Cotoneaster dielsianus | rosa bis weiß, Juni | bis 200 cm |
| Sparrige Zwergmispel | Cotoneaster divaricatus | weiß, Juni | bis 200 cm |
| Fächermispel | Cotoneaster horizontalis | unscheinbar | 60 bis 100 cm |
| Weißdorn | Crataegus monogyna | weiß, Mai bis Juni, Duft | 200 bis 300 cm |
| Ölweide | Eleagnus angustifolia | gelb, klein, duftend, Juni | bis 600 cm |
| Reichfruchtendes Pfaffenhütchen | Euonymus europaeus 'Red Cascade' | grünlichgelb, Mai bis Juni | 150 bis 200 cm |
| Frucht - Sanddorn | Hippophae rhamnoides-Sorten wie z.B.: Hip. rh. Leikora | unscheinbar März / April | 300 bis 600 cm je nach Sorte |
| Perlmuttstrauch | Kolkwitzia amabilis | rosa, Juni | 150 bis 200 cm |
| Schwarzgrüner Liguster | Ligustrum vulgare 'Atrovirens' | cremeweiß, Juni bis Juli, Duft | 100 bis 150 cm |
| Fasanenspiere | Physocarpus opulifolius-Sorten Phy. opt. Darts Gold Phy. opt. Diabolo | weißrosa, Juni bis Juli | 100 bis 250 cm |
| Blut - Pflaume | Prunus cerasifera Nigra | rosaweiß, April | bis 700 cm |
| Großfrüchtige Blut-Pflaume | Prunus cerasifera 'Trailblazer' ('Hollywood') | rosaweiß, April | 200 bis 300 cm |
| Trauben - Kirsche | Prunus padus | weiß, April / Mai, starker Duft | 6 - 10 m |
| Schlehe | Prunus spinosa | weiß, März bis April, Duft | 150 bis 200 cm |
| Alpenbeere | Ribes alpinum 'Schmidt' | gelblichgrün, April bis Mai | 100 bis 150 cm |
| Blut-Johannisbeere | Ribes sanguineum 'Atrorubens' | rosarot, April | 150 bis 200 cm |
| Hunds-Rose | Rosa canina | weißrosa, Mai bis Juni, Duft | 150 bis 200 cm |
| Kartoffel-Rose | Rosa rugosa | violettrosa, Mai bis Oktober, Duft | 100 bis 200 cm |
| Gartenrosen | Rosa-Sorten | je nach Sorte rot, rosa, gelb, weiß, Juni bis Oktober, Duft | 40 bis 200 cm |
| Holunder | Sambucus-Sorten z.B.:
Sambucus nigra
S.n.Black Beauty
| cremeweiß, Juni bis August, Duft | 200 bis 300 cm |
| Spieren | Spiraea-Sorten z.B.:
S.c.Grefsheim
S.vanhouttei
S.n.Snowmound
uvm.
| weiß, April bis Mai, Duft | 100 bis 200 cm |
| Perlenbeere | Symphoricarpos doorenbosii-Sorten
Amethyst
Mother of Pearl
Taiga
White Hedge
| weißrosa, Juni bis August | 60 bis 100 cm |
| Wolliger Schneeball | Viburnum lantana | weiß, Mai bis Juni | bis 400 cm |
| Gemeiner Schneeball | Viburnum opulus | weiß, Mai bis Juni, leichter Duft | bis 400 cm |
| Echter Schneeball | Viburnum opulus 'Roseum' | weiß, Mai bis Juni | bis 400 cm |
Laubbäume
| Deutscher Name | Botanischer Name | Blüte | Wuchshöhe |
| Ahorn | Acer-Sorten Acer campestre Acer platanoides Acer pl. Globosum | gelbgrün, April bis Mai | 3 m bis 30 m |
| Hainbuche | Carpinus betulus | gelb, April | 500 bis 700 cm |
| Kugel-Trompetenbaum | Catalpa bignonioides 'Nana' | | 300 bis 500 cm |
| Rot-Dorn | Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' | rot, Mai bis Juni | 300 bis 500 cm |
| Ölweide | Eleagnus angustifolia | gelb, klein, duftend, Juni | bis 600 cm |
| Gold-Hülse | Gleditsia triacanthos 'Sunburst' | weißlich, Juni, Duft | 500 bis 700 cm |
| Zierapfel | Malus-Sorten z.B.: Malus Rudolph | je nach Sorte weiß, rosa, rot, Mai, Duft | 500 bis 700 cm |
| Kugel-Akazie | Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' | keine | 300 bis 500 cm |
| Hänge-Weide | Salix alba 'Tristis' | gelb, April | über 700 cm |
| Eßbare Eberesche | Sorbus aucuparia 'Edulis' | weiß, Mai | 500 bis 700 cm |
| Lauben-Ulme | Ulmus glabra 'Pendula' | bräunlich, März bis April | 300 bis 500 cm |
Immergrüne Laubgehölze
| Deutscher Name | Botanischer Name | Blüte | Wuchshöhe |
| Dotter-Berberitze | Berberis ‘Stenophylla’ | gelborange, Mai bis Juni | 100 bis 150 cm |
| Gartenhülse | Ilex-Sorten z.B.: Ilex aquifolium ‘I.C. van Tol’ | weiß, Mai bis Juni | 150 bis 200 cm |
| gelbrandige Gartenhülse | Ilex altaclarensis ‘Golden King’ | Mai bis Juni, weiß, unscheinbar | über 400 cm |
| Blaue Stechpalme 'Blue Princess' | Ilex meserveae ‘Blue Princess’ | weiß, Mai, unscheinbar | bis 250 cm |
| Blaue Stechpalme 'Heckenpracht' | Ilex meserveae ‘Heckenpracht’ | Mai, ohne Bedeutung | über 300 cm |
| Gold-Liguster | Ligustrum ovalifolium ‘Aureum’ | weiß, Juni bis Juli, Duft | 60 bis 100 cm |
| Feuerdorn | Pyracantha-Sorten Pyracantha ’Soleil d’Or’' Pyr. 'Orange Charmer' Pyr. Teton Pyr. Orange Glow Pyr. Red Column | weiß, Mai bis Juni, Duft | 150-(200) cm 200-250 cm 150- cm 250-350 cm 200-300 cm |
| Rhodohododendron | Rhododendron-Sorten | je nach Sorte rosa, weiß, violett, rot, gelb, Mai bis Juni, Duft | 100 bis 200 cm
|
Klettergehölze
| Deutscher Name | Botanischer Name | Blüte | Wuchshöhe |
| Waldrebe | Clematis-Sorten | rot, weiß, rosa, gelb, Mai bis Juni | 200 bis 700 cm |
| Schling-Knöterich | Fallopia aubertii | weiß, August bis Oktober | 500 bis 700 cm |
| Heimischer Efeu | Hedera helix | unscheinbar, September bis Oktober | 300 bis 500 cm |
| Kletter-Hortensie | Hydrangea petiolaris | weiß, Juni bis Juli, Duft | 300 bis 500 cm |
| Geißschlinge | Lonicera-Sorten
Dropmore Scarlet
heckrottii
L.p.Serotina
henryi
| orangerot, gelb, rot, weiß, Juni bis September, Duft | 200 bis 500 cm |
| Mauerwein | Parthenocissus quin. 'Engelmannii' | weiß, Juli bis August | 500 bis 700 cm |
| Selbstklimmer | Parthenocissus tricuspi. 'Veitchii' | gelblichgrün, Juni bis Juli | 500 bis 700 cm |
Nadelsträucher
Nadelbäume
| Deutscher Name | Botanischer Name | Wuchshöhe |
| Echte Blau-Tanne | Abies procera 'Glauca' | 500 bis 700 cm |
| Säulenzypressen | Chamaecyparis lawsoniana-Sorten wie z.B.
C.l.Columnaris Glauca
C.l.Stardust
C.l.Lane
| 300 bis 700 cm |
| Serbische Fichte | Picea omorika | über 700 cm |
| Silber-Fichte | Picea pungens 'Hoopsii' | 500 bis 700 cm |
| Gemeine Eibe | Taxus baccata | über 15 m (durch Schnitt kleiner) |
| Brabant-Lebensbaum | Thuja occidentalis 'Brabant' | 500 bis 700 cm |
Vogelnährgehölze - Menükarte für unsere Vögel
Es gibt Früchte bestimmter Gehölze, die bei vielen Vogelarten besonders beliebt sind. Dazu zählt zum Beispiel die Holunderbeere oder die Früchte der Eberesche. Andere Früchte locken nur bestimmte, dafür aber seltene Vogelarten, die offenbar recht wählerisch ihre Menükarte zusammenstellen. Je artenreicher die Pflanzengestaltung, desto abwechslungsreicher ist der fruchtige Speisezettel und damit die Vielfalt der Gäste.
Sie können zusätzlich für einen deutlich höheren Fruchtbehang an Ihren Gehölzen sorgen, indem sie die verwelkten Blüten nicht abschneiden. Bei öfterblühenden Rosen oder Blauregen mag ein Schnitt des Verblühten zwecks gewünschter Nachblüte noch einleuchten. Dem "Säuberungsschnitt" der einmalblühenden Gartengehölze scheint aber reine Ordnungsliebe
zugrunde zu liegen, die die Vogelwelt um wertvolle Futterquellen bringt. Also: lieber mehr als zu wenige Früchte an den Sträuchern lassen, damit für die Vogelwelt der Früchtetisch besonders üppig gedeckt ist.
Eine Auswahl von Vogelnährgehölzen:
Laubsträucher
Laubbäume
Immergrüne Laubgehölze
* nicht für Vögel giftig, aber für den Menschen !!
Klettergehölze
* nicht für Vögel giftig, aber für den Menschen !!
|