![]() Mühlweg 49 ->Rita Bosse Ratgeber ->Arbofux Diagnose Datenbank
Pflanzen vom Fachmann
|
Bodendecker
|
| Deutscher Name | Botanischer Name | Blüte | Wuchshöhe |
|---|---|---|---|
| Kleine Blut-Berberitze | Berberis thunbergii ‘Atropurpurea Nana‘ | primelgelb, Mai | 40 bis 60 cm |
| Teppich-Hartriegel | Cornus canadensis | rahmweiß, Juni | 10 bis 20 cm |
| Fächermispel | Cotoneaster horizontalis | unscheinbar | 60 bis 100 cm |
| Kriech-Ginster, Niederliegender Geißklee | Cytisus decumbens | leuchtend gelb, im Mai | bis 20 cm |
| Zwerg-Elfenbeinginster | Cytisus kewensis | weißgelb ab Mai | 30 - 50 cm |
| Stein-Ginster | Genista lydia | gelb, Mai bis Juni | 20 bis 40 cm |
| Kleinblumiger Johannisstrauch | Hypericum ‘Hidcote‘ | goldgelb, Juni bis Oktober | 100 bis 150 cm |
| Fingerstrauch | Potentilla fruticosa-Sorten z.B.:
gelbe Sorten Lovely Pink® Red Ace Manchu | je nach Sorte gelb, weiß, rosa, rot, Mai bis November | 40 bis 60 cm |
| Flächenrosen | Rosa-Sorten | je nach Sorte rot, rosa, gelb, weiß, Juni bis Oktober | 40 bis 100 cm |
| Kissen-Spiere | Spiraea japonica-Sorten z.B.: Little Princess Anthony Waterer albiflora Goldflamme Shirobana | je nach Sorte weiß, rosa, rot, Juni bis August | 80 cm, je nach Sorte |
| Niedrige Kranzspiere | Stephanandra incisa ‘Crispa‘ | weiß, Juni bis Juli | 40 bis 60 cm |
| Schneebeere niedrige Purpurbeere | Symphoricarpos chenaultii ‘Hancock‘ | rosa, unscheinbar | bis 100 cm |
| Perlenbeere | Symphoricarpos doorenbosii-Sorten
Amethyst Mother of Pearl Taiga White Hedge | weißrosa, Juni bis August | 60 bis 100 cm |
| Deutscher Name | Botanischer Name | Blüte | Wuchshöhe |
|---|---|---|---|
| Grüne Polster-Berberitze | Berberis buxifolia ‘Nana‘ | orangegelb, April bis Mai | 40 bis 60 cm |
| Sommer-Heide | Calluna vulgaris-Sorten | je nach Sorte violettrot, rosa, weiß, August bis Dezember | 10 bis 20 cm |
| Fruchtende Kriechmispel | Cotoneaster dammeri ‘Coral Beauty‘ | weiß, Mai bis Juni | 20 bis 40 cm |
| Teppichmispel | Cotoneaster dammeri ‘Radicans‘ | weiß (rötlich) ab Mai | 10 bis 15 cm |
| Niedrige Zwergmispel | Cotoneaster dammeri ‘Streibs Findling‘ | weiß ab Mai | 10 bis 15 cm langsam wachsend |
| Winterheide / Schneeheide | Erica carnea-Sorten E.c.Myretoun Ruby | je nach Sorte rosa, violett, rot, weiß, Januar bis April | 20 bis 40 cm |
| Kriechspindel | Euonymus fortunei-Sorten wie z.B.: E. f. Emerald Gaiety E. f. Emerald Gold | 60 cm, je nach Sorte | |
| Rote Teppichbeere | Gaultheria procumbens | weißrosa, Juli bis August | bis 15 cm |
| Efeu | Hedera helix | grün-gelb Sept.-Okt. | kriechend ca. 20 cm |
| Wintergrünes Johanniskraut | Hypericum calycinum evtl. nur wintergrün | gelb Juni-Sept. | bis 30 cm |
| Frischgrünes Geißblatt | Lonicera nitida ‘Maigrün‘ | cremeweiß, Mai | 60 bis 100 cm |
| Blaubeerengeißblatt Böschungsmyrthe | Lonicera pileata | blaßgelb / weiß ab Mai | 40 bis 80 cm |
| Dicknarbe Schattengrün Dickmännchen | Pachysandra terminalis | weiß, April bis Mai | 20 bis 30 cm |
| Niedriges Schattengrün | Pachysandra terminalis ‘Green Carpet®‘ | weiß, April bis Mai | 10 bis 20 cm |
| Teppich-Lorbeer-kirsche | Prunus laurocerasus ‘Mount Vernon’ | 10 bis 30 cm | |
| Kleinblättriges Fadengrün | Vinca minor | blau, April bis Mai | bis 10 cm |
| Rotblühendes Fadengrün | Vinca minor ‘Atropurpurea‘ | weinrot, April bis Mai | bis 20 cm |
| Deutscher Name | Botanischer Name | Wuchshöhe |
|---|---|---|
| Kriech-Wacholder | Juniperus communis ‘Repanda‘ | 10 bis 20 cm |
| Blauer Teppich-Wacholder | Juniperus horizontalis ‘Wiltonii‘ | bis 10 cm |
| Grüner Strauch-Wacholder | Juniperus media ‘Mint Julep‘ | 40 bis 60 cm |
| Gelber Strauch-Wacholder | Juniperus media ‘Old Gold‘ | 40 bis 60 cm |
| Stein-Wacholder | Juniperus procumbens ‘Nana‘ | bis 10 cm |
| Tamarisken-Wacholder | Juniperus sabina ‘Tamariscifolia‘ | 20 bis 40 cm |
| Blauer Kissen-Wacholder | Juniperus squamata ‘Blue Carpet‘ | 20 bis 40 cm |
| Fächerwacholder | Microbiota decussata | 10 bis 20 cm |
| Tafel-Eibe | Taxus baccata ‘Repandens‘ | 10 bis 20 cm |
| Japanische Zwerg-Eibe | Taxus cuspidata ‘Nana‘ | 40 bis 60 cm |
Stauden mit bodendeckendem Wuchs, die sich als feingliedrige Flächenbegrüner im Hausgarten vielfach bewährt haben, sind beispielsweise Elfenblume und Schaumblüte. Bodendeckende Stauden überziehen offene Gartenflächen innerhalb kurzer Zeit mit pflegeleichten Blütenteppichen. Der ideale Pflanzenabstand hängt von der Pflanzenart ab. Bei stark wachsenden Stauden wie dem Balkan-Storchschnabel (Geranium macrorhizum) reichen vier Pflanzen pro Quadratmeter, um eine offene Fläche nach zwei Jahren zu schließen (Pflanzenabstand 50 cm). Schwach wachsende Bodendecker wie die Golderdbeere (Waldsteinia ternata) sollten mit 16 Pflanzen pro Quadratmeter wesentlich enger gesetzt werden, damit die gleiche Fläche nach zwei Jahren ebenfalls dicht ist.
Viele Polster-Stauden zeigen mit ihrem deutschen Namen ihre Gruppengehörigkeit an: Bezeichnungen wie Polster-Phlox, Polster-Nelke und Polster-Elfenblume weisen auf ihre überaus nützliche Eigenschaft hin, sich an den Boden anzuschmiegen und meist halbrunde, ausgesprochen niedrige Blütenpolster zu entwickeln. Dazu kommt die Fähigkeit vieler Polsterstauden mit sehr wenig Platz zu Recht zu kommen.
Bodendeckende Stauden und flach wachsende Gehölze decken aufgrund ihres niedrigen Wuchses kahle Bodenflächen rasch ab. Sie unterdrücken Unkraut und fördern die Bodenfeuchtigkeit und damit das Bodenleben. Weniger bekannt sind ihre laubschluckenden Fähigkeiten während der Wintermonate. Kleines bis mittelgroßes Falllaub verschwindet in ihrem Triebgeflecht auf sehr pflegeleichte und ästhetische Art und Weise. Besonders geeignet sind beispielsweise das Singrün (Vinca). Der absolut zuverlässige, licht- und bodentolerante Bodenbegrüner mit dem edlen Laubschmuck passt auch in dunkelste Gartenbereiche. Laubbunte Efeusorten (Hedera) sind farbenfrohe Varianten des heimischen Kletterakrobaten. Als flach wachsende Bodendecker decken sie sonnige oder schattige Standorte augenschmeichelnd ab. Das extrem schattenverträgliche Schattengrün (Pachysandra) ist ein beliebter Laubschlucker, der sich jeder Kahlstelle durch Ausläufer exakt anpasst.